Aufgenommen werden nur Schüler/innen der Volksschule Stadl-Paura.
Betreuungsgebühr: einkommensabhängig lt. Gebührentabelle (siehe unten)
Gebührentabelle:
Anrechenbares Jahreseinkommen
| Elternbeitrag (1 Wochentag) monatlich | Elternbeitrag (2 Wochentage) monatlich | Elternbeitrag (3 Wochentage) monatlich | Elternbeitrag (4 Wochentage) monatlich | Elternbeitrag (5 Wochentage) monatlich |
---|
bis € 16.721,00 | € 10,00 | € 20,00 | € 30,00 | € 40,00 | € 50,00 |
bis € 20.387,00 | € 16,00 | € 32,00 | € 48,00 | € 64,00 | € 80,00 |
bis € 23.674,00 | € 19,00 | € 38,00 | € 57,00 | € 76,00 | € 95,00 |
bis € 25.825,00 | € 23,00 | € 46,00 | € 69,00 | € 92,00 | € 115,00 |
bis € 27.976,00 | € 25,00 | € 50,00 | € 75,00 | € 100,00 | € 125,00 |
über € 27.976,00
| € 31,00 | € 62,00 | € 93,00 | € 124,00 | € 155,00 |
Für den Besuch der Nachmittagsbetreuung ist ein monatliches Betreuungsentgelt vom Unterhaltspflichtigen im Voraus zu entrichten.
Ein eventuelles Mittagessen wird im Nachhinein nach der tatsächlichen Konsumation zum Selbstkostenpreis verrechnet.
Für weitere Informationen wenden Sie sich an die zuständige Sachbearbeiterin der Stadtgemeinde Stadl-Paura Frau Kristina
Stadler telefonisch unter 07245/28011-12 bzw. schriftlich an k.stadler@stadl-paura.at.
Schuljahr 2024/2025:
FORMULAR Anmeldung Nachmittagsbetreuung Volksschule
VERORDNUNG Nachmittagsbetreuung Volksschule